產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境溫度測試設(shè)備 > 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱 > 廣東氙燈模擬光照老化試驗(yàn)箱
簡要描述:廣東氙燈模擬光照老化試驗(yàn)箱氙燈老化試驗(yàn)箱是以長弧氙燈為光源,模擬和強(qiáng)化耐候性加速老化的試驗(yàn)設(shè)備,以快速獲得近大氣老化的試驗(yàn)結(jié)果,用來評價塑料橡膠、油漆涂料、紡織印染等材料的耐侯性。設(shè)備滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T16422-2,ASTMD529,ISO4892-2等。
詳細(xì)介紹
品牌 | 創(chuàng)新 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
廣東氙燈模擬光照老化試驗(yàn)箱
氙燈老化試驗(yàn)箱是以長弧氙燈為光源,模擬和強(qiáng)化耐候性加速老化的試驗(yàn)設(shè)備,以快速獲得近
大氣老化的試驗(yàn)結(jié)果,用來評價塑料橡膠、油漆涂料、紡織印染等材料的耐侯性。設(shè)備滿足相
關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T16422-2,ASTMD529,ISO4892-2等。
廣東氙燈模擬光照老化試驗(yàn)箱
產(chǎn)品參數(shù)
工作室尺寸 | 800x800x800mm或訂做 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 63±5℃ |
試驗(yàn)黑板溫度 | 40-110℃ | |
溫度均勻度 | ±2℃ | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
升溫速度 | 5℃/M | |
濕度范圍 | 30%-90% | |
濕度均勻度 | ±2℃ | |
試樣旋轉(zhuǎn)筐轉(zhuǎn)速 | ≧1r/min(無級調(diào)速) | |
噴水周期 | 0分到99小時可調(diào) | |
噴水壓力 | 3Kpa | |
噴水時間 | 0分到99小時可調(diào) | |
過濾器 | 255nm以下0%,400-800nm90%以上(3-6個月更換) | |
氙燈輻射強(qiáng)度 | 設(shè)定值可調(diào)(350-850)550W/m2 | |
燈管壽命 | 平均壽命1200-1800小時 | |
燈管波長 | 280-800nm | |
燈管額定功率 | 1.5KW/條(國產(chǎn)風(fēng)冷型) | |
注:以上指標(biāo)均在常壓、空載情況下測得 | ||
結(jié)構(gòu)與材質(zhì) | 箱體結(jié)構(gòu)形式簡介 | 整體分為實(shí)驗(yàn)室、電控柜、機(jī)倉三個組合,左側(cè)上方為實(shí)驗(yàn)室,由保溫層實(shí)驗(yàn)室內(nèi)膽組成,向左單開門形式出入;電控柜位于右側(cè),面板主要由溫度控制儀、開關(guān)按鈕、故障保護(hù)指示燈組合而成;機(jī)倉置于實(shí)驗(yàn)室下方,由過濾器、電磁閥等配件組成 |
內(nèi)箱材料 | SUS 304# 不銹鋼板,耐腐蝕、易清潔、美觀大方 | |
外殼材料 | 冷軋鋼板噴塑 | |
保溫材料 | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 | |
風(fēng)路機(jī)件 | 離心風(fēng)機(jī),風(fēng)口可調(diào)試風(fēng)量大小、高低及回風(fēng)量 | |
隔層架 | 1層鏡面不銹鋼樣品架,上下距離可調(diào)(轉(zhuǎn)盤360度旋轉(zhuǎn)) | |
測試孔 | Ф50mm在試驗(yàn)箱的左側(cè)面,帶軟質(zhì)內(nèi)塞及密封蓋 | |
箱門 | 先左單開門,門和門框的周圍設(shè)計(jì)全自動加熱線,在不同的工作狀態(tài)下自動運(yùn)行,保障設(shè)備在低溫環(huán)境下大門不凝露和不結(jié)霜 |
產(chǎn)品咨詢