產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 環(huán)境溫度測試設(shè)備 > 供應(yīng)東莞紫外光耐氣候箱環(huán)境測試設(shè)備
簡要描述:供應(yīng)東莞紫外光耐氣候箱環(huán)境測試設(shè)備:本產(chǎn)品可模擬光照 溫度 濕度 風(fēng)等氣候,是一種綜合性模擬氣候環(huán)境的設(shè)備,主要對金屬材料 有機材料(油漆 涂料 橡膠 塑料 紡織材料等)等化工材料進行模擬環(huán)境氣候的人工加速老化試驗。
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 創(chuàng)新 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
適用領(lǐng)域 | 科研 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 否 |
供應(yīng)東莞紫外光耐氣候箱環(huán)境測試設(shè)備
產(chǎn)品名稱:紫外線老化試驗箱
產(chǎn)品型號:CX-ZY-263
產(chǎn)品簡介:適用于對各種材料試驗光源暴露方法中的熒光紫外燈方法,主要是對材料置于室外的變化以及新材料改進配方和產(chǎn)品的耐久性試驗等。內(nèi)
符合標(biāo)準:GB/T 14522-93 ASTM G 154,ISO 4892-1 ISO 11507 ASTMD 4329
技術(shù)參數(shù) | |
內(nèi)箱尺寸 | 450 X 1170 X 500 mm |
光譜波長 | UVA(315nm-400nm) |
溫度范圍 | RT+10℃~75℃ |
試驗黑板溫度 | 65℃±5℃ |
濕度范圍 | 50~95%RH |
模擬周期 | 0.9999.9小時(觸摸屏界面可調(diào)) |
電源 | 220v/50Hz /±10% |
總功耗 | 3.2Kw |
熒光UV燈 | UVA-340 (40W/支)共8支計320W |
標(biāo)準試樣架 | 75×150×1.5mm SUS304不銹鋼板樣品架24個 |
設(shè)備圖片 | |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
紫外熒光燈 | 燈管的安裝:紫外燈屬于易碎品,因此產(chǎn)品出廠時另行包裝,安裝時應(yīng)特別小心,以免造成不必要的損失。安裝時應(yīng)在設(shè)備斷電后掀開試驗倉蓋和燈管兩側(cè)更換端口,將紫外熒光燈對正密封圈插入,然后推動燈管將燈管對正另一側(cè)密封圈插入,最后調(diào)整好燈管兩端密封帽,裝上燈管供電接插件。注意所用燈管表面潔凈情況,以防影響燈管輻照度,如有污染,應(yīng)用酒精擦拭表面。備用燈管應(yīng)貯存于通風(fēng)干燥無腐蝕環(huán)境中。 |
控溫系統(tǒng) | 控溫系統(tǒng)由黑標(biāo)準溫度計、加熱器、送風(fēng)機、智能程序調(diào)節(jié)儀等執(zhí)行機構(gòu)組成,采用BTHC控溫方式,讓熱空氣吹入試驗箱,使箱內(nèi)試驗溫度達到穩(wěn)定。 |
供濕系統(tǒng) | 供濕系統(tǒng)由水槽、加濕系統(tǒng)等組成,通過濕氣冷凝機理,使試樣暴露面凝露濕潤,模擬雨水、高濕、凝露并與陽光(UV)黑暗協(xié)同作用來營造最佳試驗環(huán)境。 |
試樣承載裝置 | 設(shè)備試樣承載裝置位于UV燈均勻輻射面上,由鋁合金柜式基架組成,共可承載標(biāo)準試樣24片(75 mm×150 mm×1.5mm)。 |
保護系統(tǒng)
| 設(shè)備具有缺水、防干燒、超溫、短路、過載等保護系統(tǒng),分別位于電控面板和電控柜內(nèi)。進入報警狀態(tài)后,自動切斷設(shè)備工作系統(tǒng)電源,使設(shè)備停止運行,并發(fā)出聲響提示,確保設(shè)備和人身安全。 |
尊敬的客戶,您好!非常感謝您對我們公司的關(guān)注與支持,有關(guān)供應(yīng)東莞紫外光耐氣候箱環(huán)境測試設(shè)備的大概參數(shù)如上,如果您想了解更詳細的參數(shù),請,到我們工廠來考察,我們將熱情接待每位蒞臨的客人,并詳細了解供應(yīng)東莞紫外光耐氣候試驗箱(環(huán)境溫度測試設(shè)備)的制造過程和工藝,我們非常歡迎您的來電,謝謝!
產(chǎn)品咨詢